ভারতের UNESCO World Heritage Sites
ভারত বর্তমানে **44টি UNESCO World Heritage Site**-র অধিকারী—যাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক, প্রাকৃতিক ও মিশ্র ধরনের সাইট রয়েছে। নিচে সবগুলোর তালিকা পাওয়া যাবে:
Complete List of India’s UNESCO World Heritage Sites
ক্রমিক | সাইটের নাম | রাজ্য/অবস্থান | UNESCO স্বীকৃতি সাল | ধরন |
---|---|---|---|---|
1 | Ajanta Caves | Maharashtra | 1983 | Cultural |
2 | Ellora Caves | Maharashtra | 1983 | Cultural |
3 | Agra Fort | Uttar Pradesh | 1983 | Cultural |
4 | Taj Mahal | Uttar Pradesh | 1983 | Cultural |
5 | Sun Temple, Konark | Odisha | 1984 | Cultural |
6 | Group of Monuments at Mahabalipuram | Tamil Nadu | 1984 | Cultural |
7 | Kaziranga National Park | Assam | 1985 | Natural |
8 | Manas Wildlife Sanctuary | Assam | 1985 | Natural |
9 | Keoladeo National Park | Rajasthan | 1985 | Natural |
10 | Churches and Convents of Goa | Goa | 1986 | Cultural |
11 | Fatehpur Sikri | Uttar Pradesh | 1986 | Cultural |
12 | Group of Monuments at Hampi | Karnataka | 1986 | Cultural |
13 | Khajuraho Group of Monuments | Madhya Pradesh | 1986 | Cultural |
14 | Elephanta Caves | Maharashtra | 1987 | Cultural |
15 | Great Living Chola Temples | Tamil Nadu | 1987 | Cultural |
16 | Pattadakal Group of Monuments | Karnataka | 1987 | Cultural |
17 | Sundarbans National Park | West Bengal | 1987 | Natural |
18 | Nanda Devi and Valley of Flowers National Parks | Uttarakhand | 1988 | Natural |
19 | Buddhist Monuments at Sanchi | Madhya Pradesh | 1989 | Cultural |
20 | Humayun’s Tomb, Delhi | Delhi | 1993 | Cultural |
21 | Qutb Minar and its Monuments, Delhi | Delhi | 1993 | Cultural |
22 | Mountain Railways of India | Various States | 1999 / Extensions later | Cultural |
23 | Mahabodhi Temple Complex, Bodh Gaya | Bihar | 2002 | Cultural |
24 | Rock Shelters of Bhimbetka | Madhya Pradesh | 2003 | Cultural |
25 | Chhatrapati Shivaji Terminus (Formerly Victoria Terminus) | Maharashtra | 2004 | Cultural |
26 | Champaner–Pavagadh Archaeological Park | Gujarat | 2004 | Cultural |
27 | Red Fort Complex, Delhi | Delhi | 2007 | Cultural |
28 | The Jantar Mantar, Jaipur | Rajasthan | 2010 | Cultural |
29 | Western Ghats | Various States | 2012 | Natural |
30 | Hill Forts of Rajasthan | Rajasthan | 2013 | Cultural |
31 | Rani-ki-Vav at Patan | Gujarat | 2014 | Cultural |
32 | Great Himalayan National Park Conservation Area | Himachal Pradesh | 2014 | Natural |
33 | Nalanda Mahavihara at Nalanda | Bihar | 2016 | Cultural |
34 | The Architectural Work of Le Corbusier, Chandigarh | Chandigarh | 2016 | Cultural |
35 | Khangchendzonga National Park | Sikkim | 2016 | Mixed |
36 | Historic City of Ahmedabad | Gujarat | 2017 | Cultural |
37 | Victorian Gothic & Art Deco Ensembles of Mumbai | Maharashtra | 2018 | Cultural |
38 | Jaipur City, Rajasthan | Rajasthan | 2019 | Cultural |
39 | Kakatiya Rudreshwara (Ramappa) Temple | Telangana | 2021 | Cultural |
40 | Dholavira: a Harappan City | Gujarat | 2021 | Cultural |
41 | Santiniketan | West Bengal | 2023 | Cultural |
42 | Sacred Ensembles of the Hoysalas | Karnataka | 2023 | Cultural |
43 | Moidams – the Mound-Burial System of the Ahom Dynasty | Assam | 2024 | Cultural |
44 | Maratha Military Landscapes of India | Maharashtra & Tamil Nadu | 2025 | Cultural |
টীকা: "Mountain Railways of India" একটি সিরিয়াল সাইট যেখানে কয়েকটি রাজ্যের রেলওয়ে অন্তর্ভুক্ত; Moidams হলো আসামের Ahom রাজবংশের মণ্ড-ভূমি; Maratha Military Landscapes-এ 12টি দুর্গ রয়েছে ।
কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ?
- এই সমস্ত বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলি ভারতের ইতিহাস, সংস্কৃতি, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও স্থাপত্যশৈলীর এক অন্যতম সাক্ষ্য।
- সংরক্ষণ ও দায়িত্বশীল পর্যটনের মাধ্যমে এই ধন-সম্পদগুলো আগামী প্রজন্মের জন্য রক্ষা করা জরুরি।
উপসংহার
2025 সালের দিকে এসে যখন Maratha Military Landscapes যুক্ত হয়েছে, তখন স্পষ্ট যে ভারতের বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী জায়গাগুলো নতুন নতুন অধ্যায় রচনা করছে। এগুলো আমাদের গর্ব ও দায়বোধ—নিয়মিত সংরক্ষণ ও সচেতনতাই এগুলোকে জীবিত রাখবে।